RRB ALP PSYCHO TEST {FULL LENGTH} - 100
TOTAL TEST = 100 {Full Length Test}
IMPORTANT POINTS FOR FINAL EXAM — PSYCHO TEST (CBAT)
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 1
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page -1 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page Set -1 | 12 | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page - 2 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page -2 | 12 | 2.5 Min |
| Following Direction test (Watch table) - Question Page | 20 | 10 Min |
| Depth Perception Test (Hidden Cube) - Question Page | 50 | 5 Min |
| Power of Observation Test (Yes- No) - Question Page | 96 | 4 Min |
| Perceptual Speed Test (Similarity)- Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 2
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page Set - 1 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page Set - 1 | 12 | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page Set - 2 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page Set - 2 | 12 | 2 Min |
| Following Direction Test (Letter Table) - Question Page | 10 | 5 Min |
| Depth Perception Test (Bricks Count) - Question Page | 50 | 5 Min |
| Power of Observations Test (Find Digit - 6) - Question Page | 75 | 5 Min |
| Perceptual Speed Test (Same figure Octagonal) - Question Page | 96 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 3
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 4
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 1 | 20 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 2 | 20 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 5
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 1 | 12 | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 2 | 12 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (LETTER TABLE) - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 6
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page Set -1 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page Set -1 | 12 | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page - 2 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page -2 | 12 | 2.5 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (YES - NO) - Question Page | 96 | 4 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SIMILARITY) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 7
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page - 1 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 1 | 12 | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page -2 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 2 | 12 | 2 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (LETTER TABLE) - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-6) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE OCTAGONAL) - Question Page | 96 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 8
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 9
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 1 | 20 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 2 | 20 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 10
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 1 | 12 | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 2 | 12 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (YES - NO) - Question Page | 96 | 4 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 11
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page Set -1 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page Set -1 | 12 | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page - 2 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page -2 | 12 | 2.5 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (YES - NO) - Question Page | 96 | 4 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SIMILARITY) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 12
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page - 1 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 1 | 12 | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page -2 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 2 | 12 | 2 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 13
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 14
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 1 | 20 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 2 | 20 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 15
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 16
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page Set -1 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page Set -1 | 12 | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page - 2 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page -2 | 12 | 2.5 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (YES - NO) - Question Page | 96 | 4 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SIMILARITY) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 17
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page - 1 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 1 | 12 | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page -2 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 2 | 12 | 2 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (LETTER TABLE) - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-6) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE OCTAGONAL) - Question Page | 96 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 18
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 19
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 1 | 20 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 2 | 20 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 20
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 1 | 12 | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 2 | 12 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SIMILARITY) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 21
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page Set -1 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page Set -1 | 12 | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page - 2 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page -2 | 12 | 2.5 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (YES - NO) - Question Page | 96 | 4 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SIMILARITY) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 22
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page - 1 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 1 | 12 | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page -2 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 2 | 12 | 2 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (LETTER TABLE) - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-6) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE OCTAGONAL) - Question Page | 96 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 23
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 24
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 1 | 20 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 2 | 20 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 25
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 1 | 12 | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 2 | 12 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (LETTER TABLE) - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 26
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page Set -1 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page Set -1 | 12 | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page - 2 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page -2 | 12 | 2.5 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (LETTER TABLE) - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 27
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page - 1 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 1 | 12 | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page -2 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 2 | 12 | 2 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (YES - NO) - Question Page | 96 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SIMILARITY) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 28
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-6) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE OCTAGONAL) - Question Page | 96 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 29
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 1 | 20 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 2 | 20 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 30
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 1 | 12 | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (PICTURE POSITION) - Question Page Set - 2 | 12 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE OCTAGONAL) - Question Page | 96 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 31
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page Set -1 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page Set -1 | 12 | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Memory Page - 2 | — | 2.5 Min |
| MEMORY TEST (HOUSE MEMORY) - Question Page -2 | 12 | 2.5 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (YES - NO) - Question Page | 96 | 4 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SIMILARITY) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 32
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page - 1 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 1 | 12 | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Memory Page -2 | — | 2 Min |
| MEMORY TEST (TRACK MEMORY) - Question Page - 2 | 12 | 2 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (LETTER TABLE) - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-6) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE OCTAGONAL) - Question Page | 96 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 33
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -1 | 21 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Memory Page Set -2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Number) - Question Page Set -2 | 21 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (NUMBER TABLE) TEST - Question Page | 10 | 5 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (HIDDEN CUBE) - Question page | 50 | 10 Min |
| POWER OF OBSERVATION (FIND DIGIT-9) - Question Page | 75 | 5 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE) - Question Page | 72 | 8 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 34
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
|---|---|---|
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 1 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 1 | 20 | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Memory Page Set - 2 | — | 3 Min |
| MEMORY TEST (Figure to Figure) - Question Page Set - 2 | 20 | 3 Min |
| FOLLOWING DIRECTION TEST (WATCH TABLE) - Question page | 20 | 10 Min |
| DEPTH PERCEPTION TEST (BRICKS COUNT) - Question Page | 50 | 5 Min |
| POWER OF OBSERVATION TEST (PICTURE PLACEMENT) - Question Page | 60 | 6 Min |
| PERCEPTUAL SPEED TEST (SAME FIGURE CIRCLE ARROW ROTATION) - Question Page | 72 | 6 Min |
RRB ALP PSYCHO FULL LENGTH TEST - 35
PSYCHO-TEST-SERIES| Section Name | Question | Time |
